Дневная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Прирост | Неделю назад | Стоп |
| Турция - Dodo PizzaDodo TR | 1122588 | -48404.4 (-4.1%) | 1569914 | 4:57 |
| Россия - Додо ПиццаDodo RU | 10424121 | +1630558.0 (+18.5%) | 10870842 | 2:47 |
| Россия - ДринкитDrink RU | 576302 | +8944.0 (+1.6%) | 646962 | 0:00 |
Недельная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Неделю назад | Прирост | На точку |
| Турция - Dodo PizzaDodo TR | 8658104 | 9464153 | -407127.5 (-4.5%) | 61460 |
| Россия - Додо ПиццаDodo RU | 73409090 | 74728647 | +757722.0 (+1.0%) | 323500 |
| Россия - ДринкитDrink RU | 3876828 | 4029220 | -72788.0 (-1.8%) | 57560 |
—
…