Reuk — Краснодар
← Назад
Обновлено: 15.11.2026 20:25
Дневная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаПриростНеделю назадСтоп
Краснодар 1-1К1 126520 -30804.0 (-19.6%) 166716 0:00
Краснодар 1-2К2 95840 +20583.0 (+27.4%) 82527 0:00
Краснодар 1-3К3 0 0.0 (0.0%) 0 0:00
Краснодар 1-4К4 83913 +1108.0 (+1.3%) 94080 0:00
Краснодар 1-5К5 114617 +9817.0 (+9.4%) 114424 0:00
Краснодар 1-6К6 82361 +7196.0 (+9.6%) 79165 0:00
Краснодар 1-7К7 53955 +20335.0 (+60.5%) 34197 0:00
Краснодар 1-9К9 0 0.0 (0.0%) 0 0:00
Краснодар 1-10К10 56970 -11056.0 (-16.3%) 75853 0:00
Краснодар 1-11К11 0 0.0 (0.0%) 0 0:00
Недельная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаНеделю назадПриростНа точку
Краснодар 1-1К1 664522 782219 -108305.0 (-14.0%) 111740
Краснодар 1-2К2 706159 662867 +50562.0 (+7.7%) 94700
Краснодар 1-3К3 0 0 0.0 (0.0%) 0
Краснодар 1-4К4 500534 534897 -23088.0 (-4.4%) 76410
Краснодар 1-5К5 647286 723550 -66640.0 (-9.3%) 103360
Краснодар 1-6К6 486139 469261 +20878.0 (+4.5%) 67040
Краснодар 1-7К7 476049 390023 +86603.0 (+22.2%) 55720
Краснодар 1-9К9 0 0 0.0 (0.0%) 0
Краснодар 1-10К10 434013 466403 -24563.0 (-5.4%) 66630
Краснодар 1-11К11 0 0 0.0 (0.0%) 0
—

…

💬 Хотите увидеть здесь свою пиццерию? Напишите нам в Telegram @kiwiriru