Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Antalya-1A1 | 59374 | -4490.3 (-7.0%) | 79396 | 0:00 |
| Antalya-2A2 | 66936 | +13634.7 (+25.6%) | 65402 | 0:00 |
| Antalya-3A3 | 91716 | +25585.3 (+38.7%) | 77691 | 0:00 |
| Antalya-4A4 | 76478 | +25961.8 (+51.4%) | 72811 | 0:00 |
| Antalya-5A5 | 83186 | -1472.0 (-1.7%) | 100945 | 0:00 |
| Antalya-6A6 | 100982 | +38923.4 (+62.7%) | 83015 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Antalya-1A1 | 448433 | 486992 | -23028.1 (-4.9%) | 69570 |
| Antalya-2A2 | 452257 | 423069 | +41287.9 (+10.0%) | 60440 |
| Antalya-3A3 | 445495 | 408592 | +48462.2 (+12.2%) | 58370 |
| Antalya-4A4 | 483949 | 438335 | +67908.5 (+16.3%) | 62620 |
| Antalya-5A5 | 627840 | 636261 | +7866.6 (+1.3%) | 90890 |
| Antalya-6A6 | 596722 | 518089 | +99589.5 (+20.0%) | 74010 |
—
…