Reuk — Краснодар
← Назад
Обновлено: 15.11.2026 20:25
Дневная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаПриростНеделю назадСтоп
Краснодар-1К1 361699 +41227.0 (+12.9%) 375559 0:00
Краснодар-2К2 0 0.0 (0.0%) 0 0:00
Краснодар-3К3 544547 +97174.0 (+21.7%) 532569 0:00
Краснодар-5К5 336730 +76395.0 (+29.3%) 297699 0:00
Краснодар-7К7 374803 +18868.0 (+5.3%) 434686 0:00
Краснодар-8К8 342766 +86077.0 (+33.5%) 306692 0:00
Краснодар-9К9 307424 +71669.0 (+30.4%) 275747 0:00
Краснодар-10К10 303704 +67675.0 (+28.7%) 284852 0:00
Краснодар-11К11 423052 +47945.0 (+12.8%) 450033 0:00
Краснодар-12К12 390994 +77058.0 (+24.5%) 384787 0:00
Краснодар-13К13 234244 -15067.0 (-6.0%) 277387 0:29
Краснодар-14К14 329887 +46258.0 (+16.3%) 322599 0:00
Краснодар-15К15 403135 -29753.0 (-6.9%) 514508 0:00
Краснодар-16К16 411490 +85532.0 (+26.2%) 377268 0:00
Краснодар-17К17 306626 -24767.0 (-7.5%) 396089 0:00
Краснодар-18К18 409606 +81723.0 (+24.9%) 379762 0:00
Краснодар-19К19 366172 +64379.0 (+21.3%) 357071 0:35
Краснодар-20К20 198835 +5465.0 (+2.8%) 220513 0:00
Краснодар-21К21 575682 +118635.0 (+26.0%) 493932 0:00
Краснодар-22К22 475437 +75612.0 (+18.9%) 471588 0:47
Недельная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаНеделю назадПриростНа точку
Краснодар-1К1 2706203 2727256 +34034.0 (+1.3%) 389610
Краснодар-2К2 0 0 0.0 (0.0%) 0
Краснодар-3К3 4028438 3850299 +263335.0 (+7.0%) 550040
Краснодар-5К5 2152292 2050940 +138716.0 (+6.9%) 292990
Краснодар-7К7 2750762 2672020 +157493.0 (+6.1%) 381720
Краснодар-8К8 2380622 2268059 +162566.0 (+7.3%) 324010
Краснодар-9К9 1720247 1814078 -53839.0 (-3.0%) 259150
Краснодар-10К10 2338343 2291285 +95881.0 (+4.3%) 327330
Краснодар-11К11 2966661 3035674 +5913.0 (+0.2%) 433670
Краснодар-12К12 2596463 2620567 +46747.0 (+1.8%) 374370
Краснодар-13К13 1887049 1994653 -79528.0 (-4.0%) 284950
Краснодар-14К14 2332926 2213233 +158663.0 (+7.3%) 316180
Краснодар-15К15 3099225 3273929 -93084.0 (-2.9%) 467700
Краснодар-16К16 2483529 2639735 -104896.0 (-4.1%) 377100
Краснодар-17К17 2449914 2505720 +8890.0 (+0.4%) 357960
Краснодар-18К18 2512641 2630887 -66367.0 (-2.6%) 375840
Краснодар-19К19 2443509 2406120 +92667.0 (+3.9%) 343730
Краснодар-20К20 1280001 1328294 -21150.0 (-1.6%) 189760
Краснодар-21К21 3505113 3474886 +67112.0 (+2.0%) 496410
Краснодар-22К22 3313796 3246930 +138629.0 (+4.4%) 463850
—

…

💬 Хотите увидеть здесь свою пиццерию? Напишите нам в Telegram @kiwiriru