Reuk
← Назад
Обновлено: 15.11.2026 20:13
Дневная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаПриростНеделю назадСтоп
АнапаАнапа 745759 +168431.0 (+29.2%) 675418 0:30
АрмавирАрмавир 122657 +27227.0 (+28.5%) 117765 0:00
ГеленджикГеле 447140 +76056.0 (+20.5%) 438548 0:00
КраснодарКрас 6991421 +980636.0 (+16.3%) 7153341 1:52
КропоткинКроп 245413 +43779.0 (+21.7%) 247471 0:00
МайкопМайкоп 293812 +54684.0 (+22.9%) 272415 0:00
НовороссийскНово 1315973 +253657.0 (+23.9%) 1244451 0:00
Славянск-на-КубаниСлав 244616 +35418.0 (+16.9%) 238106 0:15
ТуапсеТуапсе 156857 -788.0 (-0.5%) 185277 0:00
ЯблоновскийЯбло 322858 +59970.0 (+22.8%) 298050 0:25
Недельная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаНеделю назадПриростНа точку
АнапаАнапа 4395416 4691348 -197842.0 (-4.3%) 335100
АрмавирАрмавир 1074803 972292 +124846.0 (+13.1%) 138900
ГеленджикГеле 2798527 3145322 -279331.0 (-9.1%) 224660
КраснодарКрас 48842322 49044565 +940313.0 (+2.0%) 350320
КропоткинКроп 1730603 1783437 -6997.0 (-0.4%) 254780
МайкопМайкоп 1937372 1990316 -19657.0 (-1.0%) 284330
НовороссийскНово 8785865 8282994 +685006.0 (+8.5%) 394430
Славянск-на-КубаниСлав 1435702 1513336 -48726.0 (-3.3%) 216190
ТуапсеТуапсе 1113517 1549140 -407991.0 (-26.8%) 221300
ЯблоновскийЯбло 1757348 1755897 +36613.0 (+2.1%) 250840
—

…

💬 Хотите увидеть здесь свою пиццерию? Напишите нам в Telegram @kiwiriru