Дневная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Прирост | Неделю назад | Стоп |
| Новороссийск-1Н1 | 414637 | +414637.0 (0.0%) | 0 | 0:00 |
| Новороссийск-2Н2 | 384640 | -66968.0 (-14.8%) | 519049 | 0:00 |
| Новороссийск-3Н3 | 536165 | -84496.0 (-13.6%) | 725402 | 0:00 |
Недельная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Неделю назад | Прирост | На точку |
| Новороссийск-1Н1 | 2381192 | 1066552 | +1314640.0 (+123.3%) | 152360 |
| Новороссийск-2Н2 | 2768182 | 3004535 | -168912.0 (-5.8%) | 429220 |
| Новороссийск-3Н3 | 3655960 | 4211907 | -451206.0 (-11.0%) | 601700 |
—
…