Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Adana-1Adana-1 | 27023 | -3619.0 (-11.8%) | 40280 | 0:00 |
| Adana-2Adana-2 | 29281 | +6452.0 (+28.3%) | 33757 | 0:00 |
| Adana-3Adana-3 | 37248 | -1935.3 (-4.9%) | 47379 | 0:00 |
| Adana-4Adana-4 | 30922 | -10875.4 (-26.0%) | 53674 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Adana-1Adana-1 | 238273 | 272408 | -24497.7 (-9.3%) | 38920 |
| Adana-2Adana-2 | 184354 | 201305 | -6022.6 (-3.2%) | 28760 |
| Adana-3Adana-3 | 235176 | 231410 | +11961.7 (+5.4%) | 33060 |
| Adana-4Adana-4 | 283835 | 324228 | -28516.0 (-9.1%) | 46320 |
—
…