Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| AdanaAdana | 120832 | -9504.7 (-7.3%) | 175090 | 0:00 |
| IzmirIzmir | 829631 | -44924.7 (-5.1%) | 1093630 | 5:27 |
| MersinMersin | 221544 | -17092.0 (-7.2%) | 301194 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| AdanaAdana | 937997 | 1029351 | -46601.7 (-4.7%) | 36760 |
| IzmirIzmir | 6102750 | 6607658 | -285834.4 (-4.5%) | 67420 |
| MersinMersin | 1666777 | 1827144 | -97808.4 (-5.5%) | 65260 |
—
…