Reuk — Izmir
← Geri
Güncellendi: 15.11.2026 20:25
Günlük Ciro
Toplam Ciro Restoran Ciro
İsimCiroArtışGeçen HaftaGenel Stop
Izmir-1Izmir-1 62225 +8531.9 (+15.9%) 62627 0:00
Izmir-2Izmir-2 86054 +27422.5 (+46.8%) 70116 0:00
Izmir-3Izmir-3 120332 -4312.6 (-3.5%) 153479 0:00
Izmir-4Izmir-4 65456 -19748.1 (-23.2%) 100895 0:00
Izmir-5Izmir-5 60370 -7431.1 (-11.0%) 93201 0:00
Izmir-6Izmir-6 67941 -26742.5 (-28.2%) 112680 0:00
Izmir-7Izmir-7 64851 +13773.0 (+27.0%) 63969 0:00
Izmir-8Izmir-8 62531 +1456.0 (+2.4%) 71120 0:00
Izmir-9Izmir-9 29326 +78.5 (+0.3%) 37246 0:00
Izmir-10I10 98474 -5417.8 (-5.2%) 128847 0:00
Izmir-11I11 26564 -16701.0 (-38.6%) 61433 0:00
Izmir-12I12 28690 -17871.2 (-38.4%) 51639 5:39
Manisa-1Ma-1 47827 +6594.0 (+16.0%) 51117 0:00
Menemen-1Me-1 24687 -6203.8 (-20.1%) 35260 0:00
Haftalık Ciro
Toplam Ciro Restoran Ciro
İsimCiroGeçen HaftaArtışNokta Başına
Izmir-1Izmir-1 349611 401700 -43154.8 (-11.0%) 57380
Izmir-2Izmir-2 509379 537872 -17008.0 (-3.2%) 76840
Izmir-3Izmir-3 844034 866926 +5941.6 (+0.7%) 123850
Izmir-4Izmir-4 495394 558388 -47302.9 (-8.7%) 79770
Izmir-5Izmir-5 466657 520856 -28799.5 (-5.8%) 74410
Izmir-6Izmir-6 577561 611338 -15780.2 (-2.7%) 87330
Izmir-7Izmir-7 500212 547919 -34816.6 (-6.5%) 78270
Izmir-8Izmir-8 365437 408259 -32776.6 (-8.2%) 58320
Izmir-9Izmir-9 217104 236987 -11884.9 (-5.2%) 33860
Izmir-10I10 777446 797383 +5018.5 (+0.6%) 113910
Izmir-11I11 318645 392588 -55775.5 (-14.9%) 56080
Izmir-12I12 190602 257757 -62077.8 (-24.6%) 36820
Manisa-1Ma-1 309282 247464 +71702.9 (+30.2%) 35350
Menemen-1Me-1 197084 222221 -20768.1 (-9.5%) 31740
—

…

💬 Pizzacınızı burada görmek ister misiniz? Telegram'dan yazın @kiwiriru