Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Mersin-1M1 | 59199 | +2663.0 (+4.7%) | 68674 | 0:00 |
| Mersin-2M2 | 49463 | -22910.6 (-31.7%) | 90146 | 0:00 |
| Mersin-3M3 | 67962 | +3868.6 (+6.0%) | 74030 | 0:00 |
| Mersin-4M4 | 50164 | -3484.0 (-6.5%) | 68344 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Mersin-1M1 | 375416 | 406589 | -19035.1 (-4.8%) | 58080 |
| Mersin-2M2 | 470712 | 495779 | -7295.0 (-1.5%) | 70820 |
| Mersin-3M3 | 438899 | 506566 | -57731.4 (-11.6%) | 72370 |
| Mersin-4M4 | 386995 | 418209 | -16518.0 (-4.1%) | 59740 |
—
…